OK2RKB » Úvodní stránka » Aktualita | ---
č. 17
10.07.2008 22:50:00, Pavel PPK
V sestavě Libor ZO, Pavel PMA, Jim GTI, Petr VEN, Pavel PPK a za pomoci Rosťi AZ, Jirky WY a Jirky PKB jsme vyrazili opět na Stolovou horu na Pálavě, do čtverce JN88HU. Tým složený z radioklubů OK2KFJ a OK2RKB, pracující pod značkou OK2RKB, obsadil pásma od 144MHz až po 47GHz. Pro ty z vás, kdo mají zájem, jsme připravili několik fotografií z vysílání a taktéž podrobnější povídání o tom, jak jsme se tentokráte měli.
Předběžné výsledky:
| Pásmo | QSO | Body | ODX | Použité vybavení |
|---|---|---|---|---|
| 144 MHz | 550 | 162298 | LZ5QD 876km | IC910, 2x500W, BWO2-5WL, DJ9BV |
| 432 MHz | 166 | 35173 | IZ4BEH 607km | FT847, 250W, 4x9el. DK7ZB |
| 1296 MHz | 59 | 10914 | DK6AS 570km | TS2000, 10W, 1x55el. F9FT |
| 2.3 GHz | 23 | 4542 | DF0YY 467km | IC275 + XVTR DB6NT, 5W, dish 0.9m |
| 3.4 GHz | 12 | 2596 | DL9GK 398km | XVTR OK1VEN, 15W, dish 0.7m |
| 5.7 GHz | 14 | 3319 | DF0YY 467km | IC275 + XVTR DB6NT, 5W, dish 1.2m |
| 10 GHz | 26 | 4964 | S50C 319km | IC275 + XVTR DB6NT, 1W, dish 0.5m |
Pro zobrazení přehledu všech aktualit přejděte na úvodní stránku.