OK2RKB » Úvodní stránka » Aktualita | ---
č. 11
07.03.2008 18:25:00, Pavel PPK
Tak Pavel PMA už zkompletoval deníky z 1. subregu od 70cm výše, takže sem mohu doplnit naše výsledky.
| Pásmo | QSO | Body | Použité vybavení |
|---|---|---|---|
| 144 MHz | 381 | 114308 | IC275, 750W, BWO2-5WL, DJ9BV |
| 432 MHz | 39 | 7924 | IC910, 75W, 4x9el. DK7ZB |
| 1296 MHz | 13 | 1995 | TS2000, 10W, 55el. F9FT |
| 2.3 GHz | 6 | 816 | IC275 + XVTR DB6NT, 5W, dish 0.9m |
| 5.7 GHz | 1 | 91 | IC275 + XVTR DB6NT, 5W, dish 1.2m |
| 10 GHz | 4 | 592 | IC275 + XVTR DB6NT, 1W, dish 0.5m |
Ještě chybí deník z 2m z počítače od Jima, do tabulky bude doplněno dodatečně. 12.3. - doplněny údaje za 2m.
Pro zobrazení přehledu všech aktualit přejděte na úvodní stránku.