OK2RKB » Texty » Výsledky v závodech » Před rokem 2000 | ---
Před rokem 2000
Hlavní část podkladů pro tuto tabulku tvoří přehled, který o naší účasti v závodech vede dlouhodobě Pavel OK2PMA. U závodů z poslední doby by měly být údaje v přehledu dobře. U starších údajů už nemáme staniční deníky a jiné podklady, z kterých by se dal přehled zpětně kompletně zdokumentovat. Skládal jsem údaje z různých svých poznámek, výsledkovek apod., a pokusil se sestavit alespoň základní chronologii naší účasti ve větších závodech. Údaje ze starší doby berte proto jako orientační.
Přehled jsem doplnil i o odkazy na naše logy z jednolivých závodů. Novější jsou ve formátu EDI, starší jsou různé skládačky např. interních dat z deníku Lokátor, nebo různých exportů z DBF a jiných poznámek apod., vše je převedeno do obyčejného textového tvaru. U starších logů se může jednat v některých případech i o surová data přepsaná třeba z papíru do PC ještě před opravou různých překlepů apod., tj. nemusí jít o finální log, který se posílal vyhodnocovateli. U logů, kde jsem našel nyní jen interní data z Lokátoru, jsem to teď už znovu nezpracovával, a tak v těchto denících nejsou vypočtené body. V listopadu 2013 bylo poskládáno celkem 227 soborů s logy ze závodů. Raritou jsou 4 nejstarší deníky, které pochází z roku 1989 a byly původně zpracovány na C64 a uloženy na kazetě, a asi před 20 lety se mi je podařilo přehrát přes disketovku C64 a následně seriový port do PC.
Ještě je potřeba upozornit na fakt, že aktuální radioklub OK2RKB vznikl sloučením dvou radioklubů OK2KBA a OK2KLI na konci minulého tisíciletí, a tento přehled zaznamenává před dobou sloučení pouze závodní VKV činnost OK2KBA a není v něm podchycena závodní minulost OK2KLI.
Závod | Značka | Stanoviště | Výsledek | Zařízení | Umístění | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1983/03-1S-144 | OK2KBA/P | Kohoutovice | -, 11741, -, - | TRX OK2KBR, 0.5W | 37/50, - | |
1983/07-PD-144 | OK2KBA/P | u Maršova | -, 6264, -, - | TRX OK2KBR, 0.5W | 108/125, - | |
1983/08-FM-144 | OK2KBA/P | Jindřichův Hradec | Boubín 80, 0.5W, 6el Yagi | |||
1984/07-PD-144 | OK2KBR/P | IJ54e (JN89IG), Stádla | -, 23069, -, - | TRX OK2KBR, 0.5W | 76/138, - | |
1984/08-FM-144 | OK2KBA/P | IJ32e (JN89DM), Zubštejn, 686mnm | Boubín 80, 0.5W, 6el Yagi | |||
1984/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | IJ32e (JN89DM), Zubštejn, 686mnm | 60, 167, -, - | TRX OK2KBR, 0.5W, 6el Yagi | ||
1985/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89GF, Bystrc, 350mnm | -, 3176, -, - | TRX OK2KBR, 0.5W, 6el Yagi | 43/52, - | |
1985/07-PD-144 | OK2KBA/P | JN89GE, Kohoutovice | -, 11500, -, - | TRX BQY, 3W, 6el Yagi | 144/159, - | |
1985/07-FM-144 | OK2KBA/P | JN89VJ, Kelčský Javorník | Boubín 80, 6el Yagi | |||
1985/08-FM-144 | OK2KBA/P | JN89DM, Zubštejn, 686mnm | Boubín 80, 3W, 6el Yagi | |||
1985/08-PAVKV-144 | OK2KBA/P | JN89DM, Zubštejn, 686mnm | TRX BQY, 3W, 6el Yagi | |||
1985/11-A1-144 | OK2KBA/P | -, 6065, -, - | 58/65, - | |||
1985/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89DM, Zubštejn, 686mnm | 51, 137, -, - | TRX BQY, 3W, PA0MS | ||
1986/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89GE, Kohoutovice | -, 490, -, - | Boubín 80 (jen FM) | 72/72, - | |
1986/07-PD-144 | OK2KBA/P | 146/207, - | ||||
1986/07-VITEZSTVI-144 | OK2KBA/P | JN89PE, Malé brdo, 586mnm | ||||
1986/11-A1-144 | OK2KBA/P | JO70SS, Kotel | TRX BQY, 3W, PA0MS | Diskv. - chybná značka v deníku | ||
1986/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89GF, Bystrc, 350mnm | 34, 89, -, - | TRX BQY, 1W, 6el Yagi | ||
1987/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89HF, Zaječí hora, 324mnm | -, 8997, -, - | Kentaur, 5W, PA0MS | 59/84, - | |
1987/05-2S-144 | OK2KBA/P | Kentaur, 5W, PA0MS | ||||
1987/07-PD-144 | OK2KBA/P | JN89DM, Zubštejn, 686mnm | -, 39036, -, - | Kentaur, 1W, PA0MS | 69/145, - | |
1987/09-VHF-144 | OK2KBA/P | -, 41819, -, - | 90/141, - | |||
1987/11-A1-144 | OK2KBA/P | JN89IE, Brno-Líšeň | -, 28569, -, - | Kentaur, 20W, 6el Yagi | 55/74, - | |
1987/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89DM, Zubštejn, 686mnm | asi 160, 6855, -, - | Kentaur, 1W, PA0MS | 24, - | |
1988/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89DM, Zubštejn, 686mnm | Kentaur, 1W, PA0MS | Diskv. - chybné vzdálenosti v deníku | ||
1988/05-2S-144 | OK2KBA/P | -, 33838, -, - | 61/97, - | |||
1988/07-PD-144 | OK2KBA/P | JN89DM, Zubštejn, 686mnm | -, 45958, -, - | Kentaur | 46/112, - | |
1988/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89DM, Zubštejn, 686mnm | Kentaur | |||
1989/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89DM, Zubštejn, 686mnm | -, 26091, -, - | Kentaur, PA0MS | 52/103, - | |
1989/05-2S-144 | OK2KBA/P | JN89GG, Babí lom | -, 15134, -, - | Kentaur, 25W, PA0MS | 62/102, - | |
1989/07-PDM-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 76, 8687, 114, 306km HG7B/P JN97RW | Kentaur | ||
1989/07-PD-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 304, 54712, 179, 774km I0QJY/P JN62OW | Kentaur | 27/86, - | |
1989/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 297, 66584, 224, 774km I0QJY JN62OW | Kentaur, 25W, 2x PA0MS | ||
1989/11-A1-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 179, 34392, 192, 696km IK6FED/6 JN63PP | 38/81, - | ||
1990/03-1S-144 | OK2KBA/P | -, 35605, -, - | 29/77, - | |||
1990/07-3S-144 | OK2KBA/P | JN89FC, Hlína, 450mnm | -, 60176, -, - | 10W, 2xPA0MS | 23/89, - | |
1991/03-1S-144 | OK2KBA | -, 9718, -, - | 50/64, - | |||
1991/07-PDM-144 | OK2KBA/P | JN89EC | 46, -, -, - | |||
1991/07-PD-144 | OK2KBA/P | JN89EC | 249, 44490, -, - | 51/79, - | ||
1992/03-1S-144 | OK2KBA | -, 14167, -, - | 48/64, - | |||
1992/05-2S-144 | OK2KBA/P | -, 19973, -, - | 53/77, - | |||
1992/07-PDM-144 | OK2KBA/P | JN89DL, Babylón, 626mnm | 46, -, -, - | R2CW, 7W, F9FT | ||
1992/07-PD-144 | OK2KBA/P | JN89DL, Babylón, 626mnm | 185, 26513, -, - | R2CW, 7W, F9FT | 125/192, - | |
1992/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 261, -, -, - | R2CW, 25W, F9FT | Diskv. | |
1992/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89DL, Babylón, 626mnm | 204, 629, -, - | R2CW, 25W, F9FT | 8/27, - | |
1993/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89AO, Sklené | 163, 30902, -, - | 19/38, - | ||
1993/04-EAST-144 | OK2KBA/P | JN89DL, Babylón, 626mnm | 94, -, -, - | |||
1993/05-2S-144 | OK2KBA/P | JN89BO | 227, 42492, -, - | 32/53, - | ||
1993/06-VSZ-144 | OK2KBA/P | JN89DL, Babylón, 626mnm | 68, -, -, - | |||
1993/07-3S-144 | OK2KBA/P | JN89BO | 397, 79554, -, - | 40/144, - | ||
1993/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 231, 47907, 207, - | 43/70, - | ||
1993/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 227, 682, -, - | R2CW, 50W, PA0MS | 4/24, - | |
1994/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89BQ, Buchtův kopec, 812mnm | 346, 13584, -, - | 43/44, - | ||
1994/04-EAST-144 | OK2KBA/P | JN89BQ, Buchtův kopec, 812mnm | 184, 592, -, - | 100W, F9FT | 6/92, - | |
1994/05-2S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 313, 73782, 236, 774km I0QJY/6 | R2CW, 40W, F9FT | 18/57, - | |
1994/07-3S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 391, 87525, 224, 744km YU1AXY | R2CW, 40W, F9FT | 31/160, - | |
1994/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BQ, Buchtův kopec, 812mnm | 381, 87650, 230, 737km I5MZY/4 | R2CW, 40W, F9FT | 26/60, - | |
1994/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 248, 756, 3, 6km DL2ISN | R2CW, 50W, F9FT | 3/16, - | |
1995/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89BQ, Buchtův kopec, 812mnm | 100, 13584, 136, 461km 9A5Y | R2CW, OK1KRC | 43/49, - | |
1995/05-2S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 263, 66281, 252, 774km I0WBX/6 | R2CW, 50W, 15el F9FT | 22/52, - | |
1995/07-3S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 331, 68907, 208, 834km ON4FI/A | R2CW, 50W, 15el F9FT | 65/161, - | |
1995/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 333, 83410, 250, 813km PA50ZI | R2CW, 50W, F9FT 15el. | 33/79, - | |
1995/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby vodárna, 785mnm | 244, 724, 3, 6km DK0FLT | R2CW, 50W, F9FT 15el. | 5/21, - | |
1996/05-2S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 313, 73783, 236, 725km I5BQN/6 | R2CW, 100W, F9FT 15el. | ?/51, - | |
1996/07-3S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 350, 74438, 213, 903km LZ2AB | R2CW, 100W, 2xDL6WU | 53/155, - | |
1996/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 369, 99222, 269, 809km LZ2FO | R2CW, 100W, 2xDL6WU | 13/70, 115/404 | |
1996/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby vodárna, 785mnm | 310, 957, 3, 772km PA0PVW | R2CW, 100W, 2xDL6WU | 1/18, - | |
1997/05-2S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 396, 110322, 279, 870km I1AXE | R2CW, 100W, 2xDL6WU | 17/61, - | |
1997/07-3S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 438, 99406, 227, 1134km LZ2AB | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 19/150, - | |
1997/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 440, 117524, 267, 809km LZ2FO | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 17/73, - | |
1997/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 313, 961, 3, 745km PA0FJY | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 5/26, - | |
1998/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 368, 87458, 238, 745km PA3FJY | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 10/50, - | |
1998/05-2S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 460, 117828, 256, 870km IK1AZV/1 | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 11/62, - | |
1998/07-3S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 455, 108525, 239, 870km IK1AZV/1 | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 17/156, - | |
1998/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 414, 116641, 282, 897km YU1HFG | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 16/80, - | |
1998/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 218, 631, 3, 611km YU1WP | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 10/31, - | |
1999/04-EAST-144 | OK2KBA/P | -, 205, -, - | 31/39, - | |||
1999/05-2S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 380, 92118, 242, 870km I1AXE | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 19/70, - | |
1999/07-3S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 465, 122052, 262, 891km YU7AV | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 27/131, - | |
1999/08-QRP-144 | OK2KBA/P | JO80EI, Vrchmezí, 1085mnm | 95, 15141, 159, 891km I4XCC | R2CW, 10W, GW4CQT | 9/17, - | |
1999/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 451, 127773, 283, 1006km LZ6T | IC746, 100W, 4xDL6WU | 21/87, - | |
1999/10-UHF-432 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 108, 21172, 196, 594km T9/9A2L | IC741, 20W, DL6WU 19el | 29/38, - | |
1999/11-A1-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 254, 65632, 258, 869km I1AXE | R2CW, 100W, 4xDL6WU | 18/44, - | |
1999/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 253, 750, 3, - | R2CW, 100W, 2xDL6WU | 2/28, - |
Sloupec Závod obsahuje údaje ve tvaru rok/měsíc-název-pásmo, kde název je zkratka názvu závodu (1S = 1. subregionál, 2S = 2. subregionál, PD resp. 3S = Polní den, MW = Mikrovlnný závod, VHF = VHF contest, UHF = UHF contest, A1 = A1 contest nebo Marconi Memoriál, XMAS = Vánoční závod, EAST = Velikonoční závod, VSZ = Východoslovenský závod, QRP = QRP závod, PDM = Polní den mládeže, FM = FM contest, PAVKV = Provozní aktiv VKV, VITEZSTVI = Vítězství VKV xx, Mem. OM3AU = Memoriál Ondřeje Oravce OM3AU) a pásmo je udané kmitočtem v MHz. Pokud k danému závodu a pásmu je k dispozici i staniční deník, tak je údaj o závodě vypsán formou odkazu na soubor s tímto logem. Sloupec Značka udává volací značku použitou v závodě. Sloupec Stanoviště obsahuje lokátor (nebo u starších závodů tehdejší QRA čtverec), orientační popis stanoviště a nadmořskou výšku kóty. Sloupec Výsledek obsahuje údaje ve tvaru počet spojení, celkový počet bodů, průměr bodů na spojení, nejlepší DX km loc značka. Sloupec Zařízení obsahuje údaje o použitém vysílacím zařízení ve tvaru zařízení, výkon, anténa. Sloupec Umístění obsahuje údaje ve tvaru umístění v ČR / počet stanic hodnocených v ČR, umístění v Evropě / počet stanic hodnocených v Evropě. Sloupec Poznámka obsahuje např. údaje o příčině diskvalifikace apod.