OK2RKB » Výsledky v závodech | ---
Od roku 2010
Hlavní část podkladů pro tuto tabulku tvoří přehled, který o naší účasti v závodech vede dlouhodobě Pavel OK2PMA. U závodů z poslední doby by měly být údaje v přehledu dobře. U starších údajů už nemáme staniční deníky a jiné podklady, z kterých by se dal přehled zpětně kompletně zdokumentovat. Skládal jsem údaje z různých svých poznámek, výsledkovek apod., a pokusil se sestavit alespoň základní chronologii naší účasti ve větších závodech. Údaje ze starší doby berte proto jako orientační.
Přehled jsem doplnil i o odkazy na naše logy z jednolivých závodů. Novější jsou ve formátu EDI, starší jsou různé skládačky např. interních dat z deníku Lokátor, nebo různých exportů z DBF a jiných poznámek apod., vše je převedeno do obyčejného textového tvaru. U starších logů se může jednat v některých případech i o surová data přepsaná třeba z papíru do PC ještě před opravou různých překlepů apod., tj. nemusí jít o finální log, který se posílal vyhodnocovateli. U logů, kde jsem našel nyní jen interní data z Lokátoru, jsem to teď už znovu nezpracovával, a tak v těchto denících nejsou vypočtené body. V listopadu 2013 bylo poskládáno celkem 227 soborů s logy ze závodů. Raritou jsou 4 nejstarší deníky, které pochází z roku 1989 a byly původně zpracovány na C64 a uloženy na kazetě, a asi před 20 lety se mi je podařilo přehrát přes disketovku C64 a následně seriový port do PC.
Ještě je potřeba upozornit na fakt, že aktuální radioklub OK2RKB vznikl sloučením dvou radioklubů OK2KBA a OK2KLI na konci minulého tisíciletí, a tento přehled zaznamenává před dobou sloučení pouze závodní VKV činnost OK2KBA a není v něm podchycena závodní minulost OK2KLI.
Závod | Značka | Stanoviště | Výsledek | Zařízení | Umístění | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/06-MW-1296 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 83, 19441, 234, 882km IQ1KW JN34NO | XVTR DB6NT, 23W, Dish 2m | 10/22, - | |
2010/10-UHF-1296 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 83, 21567, 259, 743km DF0MU JO32PC | XVTR DB6NT, 23W, Dish 2m | 10/24, 25/116 | |
2011/06-MW-1296 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 89, 23960, 269, 856km IQ1KW JN34NO | XVTR DB6NT, 23W, Dish 2m | 6/23, - | |
2011/06-MW-3400 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 8, 1603, 200, 327km S57C JN76PB | XVTR OK1VEN, 15W, Dish 0.7m | 8/10, - | |
2011/06-MW-10368 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 5, 413, 82, 127km OM3W JN99CH | XVTR OK1VEN, 1.5W, Dish 0.5m | 11/11, - | |
2011/10-UHF-1296 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 80, 20557, 256, 618km SP4MPB KO03HT | XVTR DB6NT, 23W, Dish 2m | 9/22, 29/122 | |
2011/10-UHF-2320 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 27, 6258, 231, 495km IK3GHY JN65DM | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 6/11, 22/47 | |
2011/10-UHF-3400 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 16, 3369, 210, 327km S57C JN76PB | XVTR OK1VEN, 15W, Dish 0.7m | 6/11, 13/27 | |
2011/10-UHF-5760 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 17, 2818, 165, 319km S50C JN76JG | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 6/10, 18/42 | |
2011/10-UHF-10368 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 25, 3697, 147, 318km DM7A JO60LK | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 6/14, 20/63 | |
2012/06-MW-1296 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 67, 15869, 236, 500km IK3COJ JN65BN | XVTR DB6NT, 23W, Dish 2m | 7/16, - | |
2012/06-MW-2320 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 33, 7671, 232, 495km IK3GHY JN65DM | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 4/8, - | |
2012/06-MW-3400 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 14, 2884, 206, 398km DG2NES JO50TI | XVTR OK1VEN, 15W, Dish 0.7m | 3/6, - | |
2012/06-MW-5760 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 18, 4457, 247, 465km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 1/5, - | |
2012/06-MW-10368 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 29, 5563, 191, 398km DG2NES JO50TI | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 8/12, - | |
2013/06-MW-1296 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 68, 15218, 223, 621km DR5T JN47ET | XVTR DB6NT, 23W, Dish 2m | 7/18, - | |
2013/06-MW-2320 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 22, 5209, 236, 500km IK3COJ JN65BN | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 4/8, - | |
2013/06-MW-3400 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 6, 1103, 183, 315km OK1AIY/P JO60LJ | XVTR OK1VEN, 15W, Dish 0.7m | 5/6, - | |
2013/06-MW-5760 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 17, 3999, 235, 465km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 3/8, - | |
2013/06-MW-10368 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 26, 4966, 191, 398km 9A2SB JN95GM | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 6/9, - | |
2015/10-UHF-432 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 84, 15098, 179, 605km DR9A JN48EQ | TM455, 35W, 23el DB7ZB | 24/31, 86/129 | |
2015/10-UHF-3400 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 9, 1298, 144, 297km OL4A JO60RN | XVTR OK1VEN, 15W, Dish 0.7m | 7/9, 21/28 | |
2016/07-3S-1296 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 50, 12011, 240, 605km DR9A JN48EQ | XVTR DB6NT, 25W, Dish 2m | 7/29, - | |
2016/07-3S-2320 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 24, 5665, 236, 465km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 0.9m | 5/11, - | |
2016/07-3S-3400 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 14, 2654, 189, 398km DB6NT JO50TI | XVTR OK1VEN, 15W, Dish 0.9m | 3/12, - | |
2016/07-3S-5760 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 13, 3341, 257, 500km IK3COJ JN65BN | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 2/9, - | |
2016/10-UHF-1296 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 60, 13980, 233, 605km DR9A JN48EQ | XVTR DB6NT, 25W, Dish 2m | 7/22, 36/113 | |
2016/10-UHF-2320 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 23, 5045, 219, 398km DK0NA JO50TI | XVTR DB6NT, 5W, Dish 0.9m | 5/12, 21/54 | |
2016/10-UHF-3400 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 17, 3064, 180, 398km DK0NA JO50TI | XVTR OK1VEN, 15W, Dish 0.9m | 4/9, 11/27 | |
2016/10-UHF-5760 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 16, 2770, 173, 376km HA8V KN06HT | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 4/10, 16/44 | |
2017/07-3S-432 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 51, 9428, 184, 653km IZ3NOC/5 JN54QF | TM455, 35W, 23el DB7ZB | 32/40, - | |
2017/07-3S-1296 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 43, 9117, 212, 588km YT5W KN04OO | XVTR DB6NT, 25W, 55el F9FT | 11/28, - | |
2017/07-3S-2320 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 21, 4081, 194, 398km 9A2SB JN95GM | XVTR DB6NT, 5W, Dish 0.9m | 6/13, - | |
2017/07-3S-3400 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 18, 3097, 172, 376km HA8V KN06HT | XVTR OK1VEN, 15W, Dish 0.9m | 6/12, - | |
2017/07-3S-5760 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 4, 544, 136, 209km HG7F JN97KR | XVTR DB6NT, 5W, Dish feed | 11/11, - | |
2017/07-3S-10368 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 36, 7082, 196, 495km IK3GHY JN65DM | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 8/14, - |
Sloupec Závod obsahuje údaje ve tvaru rok/měsíc-název-pásmo, kde název je zkratka názvu závodu (1S = 1. subregionál, 2S = 2. subregionál, PD resp. 3S = Polní den, MW = Mikrovlnný závod, VHF = VHF contest, UHF = UHF contest, A1 = A1 contest nebo Marconi Memoriál, XMAS = Vánoční závod, EAST = Velikonoční závod, VSZ = Východoslovenský závod, QRP = QRP závod, PDM = Polní den mládeže, FM = FM contest, PAVKV = Provozní aktiv VKV, VITEZSTVI = Vítězství VKV xx, Mem. OM3AU = Memoriál Ondřeje Oravce OM3AU) a pásmo je udané kmitočtem v MHz. Pokud k danému závodu a pásmu je k dispozici i staniční deník, tak je údaj o závodě vypsán formou odkazu na soubor s tímto logem. Sloupec Značka udává volací značku použitou v závodě. Sloupec Stanoviště obsahuje lokátor (nebo u starších závodů tehdejší QRA čtverec), orientační popis stanoviště a nadmořskou výšku kóty. Sloupec Výsledek obsahuje údaje ve tvaru počet spojení, celkový počet bodů, průměr bodů na spojení, nejlepší DX km loc značka. Sloupec Zařízení obsahuje údaje o použitém vysílacím zařízení ve tvaru zařízení, výkon, anténa. Sloupec Umístění obsahuje údaje ve tvaru umístění v ČR / počet stanic hodnocených v ČR, umístění v Evropě / počet stanic hodnocených v Evropě. Sloupec Poznámka obsahuje např. údaje o příčině diskvalifikace apod.