OK2RKB » Texty » Výsledky v závodech » Od roku 2005 do 2009 | ---
Od roku 2005 do roku 2009
Hlavní část podkladů pro tuto tabulku tvoří přehled, který o naší účasti v závodech vede dlouhodobě Pavel OK2PMA. U závodů z poslední doby by měly být údaje v přehledu dobře. U starších údajů už nemáme staniční deníky a jiné podklady, z kterých by se dal přehled zpětně kompletně zdokumentovat. Skládal jsem údaje z různých svých poznámek, výsledkovek apod., a pokusil se sestavit alespoň základní chronologii naší účasti ve větších závodech. Údaje ze starší doby berte proto jako orientační.
Přehled jsem doplnil i o odkazy na naše logy z jednolivých závodů. Novější jsou ve formátu EDI, starší jsou různé skládačky např. interních dat z deníku Lokátor, nebo různých exportů z DBF a jiných poznámek apod., vše je převedeno do obyčejného textového tvaru. U starších logů se může jednat v některých případech i o surová data přepsaná třeba z papíru do PC ještě před opravou různých překlepů apod., tj. nemusí jít o finální log, který se posílal vyhodnocovateli. U logů, kde jsem našel nyní jen interní data z Lokátoru, jsem to teď už znovu nezpracovával, a tak v těchto denících nejsou vypočtené body. V listopadu 2013 bylo poskládáno celkem 227 soborů s logy ze závodů. Raritou jsou 4 nejstarší deníky, které pochází z roku 1989 a byly původně zpracovány na C64 a uloženy na kazetě, a asi před 20 lety se mi je podařilo přehrát přes disketovku C64 a následně seriový port do PC.
Ještě je potřeba upozornit na fakt, že aktuální radioklub OK2RKB vznikl sloučením dvou radioklubů OK2KBA a OK2KLI na konci minulého tisíciletí, a tento přehled zaznamenává před dobou sloučení pouze závodní VKV činnost OK2KBA a není v něm podchycena závodní minulost OK2KLI.
Závod | Značka | Stanoviště | Výsledek | Zařízení | Umístění | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2005/03-1S-144 | OL6R | JN89GD, Nebovid, 400mnm | 267, 64541, 242, 767km I6WJB JN72CK | IC-746, 750W, 8el yagi | 14/42, - | |
2005/03-1S-432 | OL6R | JN89GD, Nebovid, 400mnm | 60, 10154, 169, 632km DH4FAJ/P JO40A | TS-790E, 750W, 2xDK7ZB | 12/25, - | |
2005/05-2S-144 | OL6R | JN89GD, Nebovid, 400mnm | 160, 41103, 257, 736km IQ0TE/6 JN62OW | IC-746, 750W, DL6WU | 34/59, - | |
2005/05-2S-432 | OL6R | JN89GD, Nebovid, 400mnm | 15, 1467, 98, 146km OL9W JN99FN | TS-790E, 35W, Vertical | 37/42, - | |
2005/05-2S-10368 | OL6R | JN89GD, Nebovid, 400mnm | 6, 669, 112, 161km OK1DST JN79IX | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 14/15, - | |
2005/06-MW-1296 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 58, 13417, 231, 757km SK7MW JO65MJ | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 4/21, - | |
2005/06-MW-2320 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 22, 4550, 207, 469km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 4/12, - | |
2005/06-MW-5760 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 11, 1937, 176, 391km DL6NCI JO50VI | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 3/10, - | |
2005/06-MW-10368 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 28, 5027, 180, 343km S57C JN76PB | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 6/15, - | |
2005/10-UHF-432 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 120, 23403, 195, 550km YU1EV KN04CN | TS-790E, 30W, 2xDK7ZB | 31/42, - | |
2005/10-UHF-1296 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 81, 16055, 198, 579km DF9IC JN48IW | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 10/31, - | |
2005/10-UHF-2320 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 31, 5583, 180, 464km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 5/16, - | |
2005/10-UHF-3400 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 4, 387, 97, 135km OK2KRT JN99CL | XVTR, 15W, Dish | 9/12, - | |
2005/10-UHF-5760 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 15, 3000, 200, 464km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 4/13, - | |
2005/10-UHF-10368 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 24, 3653, 152, 303km OK1KIR JO60PM | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 9/16, - | |
2005/10-UHF-24048 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 1, 91, 91, 91km OL2R JN89BO | XVTR, 0.005W, Dish | 7/7, - | |
2005/10-UHF-OverAll | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | -, 274145, -, - | 6/45, - | ||
2006/03-1S-144 | OK3A | JN88JX, Budka KZC, 400mnm | 262, 59289, 226, 767km DR5A JO30EM | 250W, 12el yagi | 22/41, - | |
2006/03-1S-432 | OK3A | JN88JX, Budka KZC, 400mnm | 28, 4253, 152, 462km DF0YY JO62GD | 50W, 23el yagi | 21/23, - | |
2006/05-2S-432 | OK3A | JN89JI, Letiště, 575mnm | 154, 39469, 256, 760km IQ0OS/6 JN62OX | FT-847, 750W, 2x23el DK7ZB | 4/37, - | |
2006/05-2S-1296 | OK3A | JN89JI, Letiště, 575mnm | 61, 14069, 231, 692km IZ4BEH/4 JN54TF | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 6/31, - | |
2006/05-2S-2320 | OK3A | JN89JI, Letiště, 575mnm | 23, 4323, 188, 431km DF0YY JO62GD | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 3/15, - | |
2006/05-2S-5760 | OK3A | JN89JI, Letiště, 575mnm | 10, 2155, 216, 387km DK0NA JO50TI | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 4/12, - | |
2006/06-MW-1296 | OK3A | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 34, 6794, 200, 590km DF9IC JN48IW | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 8/20, - | |
2006/06-MW-2320 | OK3A | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 14, 2725, 195, 469km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 4/12, - | |
2006/06-MW-3400 | OK3A | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 2, 160, 80, 85km OL2R JN89BO | XVTR, 10W, Dish 0.9m | 10/10, - | |
2006/06-MW-5760 | OK3A | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 8, 1365, 171, 391km DL6NCI JO50VI | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 4/9, - | |
2006/06-MW-10368 | OK3A | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 5, 808, 162, 297km OL4A JO60RN | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 12/13, - | |
2006/09-VHF-144 | OK3A | JN89GC, Army Park, 300mnm | 359, 100421, 280, 746km 9A/OM5ZW JN82DJ | FT-847, 250W, 10el DK7ZB | 30/65, - | |
2006/10-UHF-432 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 245, 60215, 246, 757km DF1JM JO30FQ | FT-847, 500W, 23el DK7ZB | 13/44, 42/171 | |
2006/10-UHF-1296 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 94, 21551, 229, 767km SK7MW JO65MJ | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 9/29, 24/115 | |
2006/10-UHF-2320 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 32, 5582, 174, 466km DF0YY JO62GD | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 4/32, 21/57 | |
2006/10-UHF-3400 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 9, 1649, 183, 318km DM7A JO60LK | XVTR, 15W, Dish | 6/10, 17/26 | |
2006/10-UHF-5760 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 7, 1677, 240, 464km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 8/10, 22/33 | |
2006/10-UHF-10368 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 20, 3048, 152, 318km DM7A JO60LK | XVTR, 1.5W, Dish 0.9m | 14/18, 38/62 | |
2006/10-UHF-24048 | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 1, 91, 91, 91km OL2R JN89BO | XVTR, 0.01W, Dish 0.6m | 7/8, - | |
2006/10-UHF-OverAll | OK2KFJ | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | -, 337292, -, - | 7/46, 25/193 | ||
2007/03-1S-144 | OK2RKB | JN89JI, Letiště, 575mnm | 189, 38589, 204, 761km IK0ISD/6 JN62OX | IC-910, 100W, DJ9BV_3WL | 26/43, - | |
2007/03-1S-432 | OK2RKB | JN89JI, Letiště, 575mnm | 131, 32069, 245, 760km DL0AAN JO30ER | FT-847, 500W, 2xDK7ZB | 9/28, - | |
2007/03-1S-1296 | OK2RKB | JN89JI, Letiště, 575mnm | 43, 10933, 254, 715km I4LCK/4 JN54PD | XVTR DB6NT, 30W, Dish 2m | 5/19, - | |
2007/03-1S-2320 | OK2RKB | JN89JI, Letiště, 575mnm | 10, 1947, 195, 401km DL0GTH/P JO50RK | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 4/11, - | |
2007/03-1S-5760 | OK2RKB | JN89JI, Letiště, 575mnm | 8, 1677, 210, 401km DL0GTH/P JO50RK | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 1/9, - | |
2007/03-1S-10368 | OK2RKB | JN89JI, Letiště, 575mnm | 8, 1190, 149, 299km OK1VAM/P JO60LJ | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 6/11, - | |
2007/05-2S-144 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 385, 110297, 286, 749km DK0PU JO31JN | IC-910, 300W, DJ9BV_3WL | 17/49, - | |
2007/05-2S-1296 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 62, 15537, 251, 715km I4LCK/4 JN54PD | XVTR DB6NT, 30W, Dish 2m | 5/23, - | |
2007/05-2S-2320 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 22, 4022, 183, 453km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 4/14, - | |
2007/05-2S-5760 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 13, 2714, 209, 453km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 3/10, - | |
2007/05-2S-10368 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 23, 4736, 206, 387km DK5NJ JO50TI | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 7/17, - | |
2007/06-MW-1296 | OK2RKB | JN88JX, Budka KZC, 400mnm | 32, 4366, 136, 344km S57C JN76PB | TS-2000, 10W, 2x55el F9FT | 16/24, - | |
2007/06-MW-2320 | OK2RKB | JN88JX, Budka KZC, 400mnm | 15, 2622, 175, 344km S57C JN76PB | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 8/14, - | |
2007/06-MW-5760 | OK2RKB | JN88JX, Budka KZC, 400mnm | 9, 1810, 201, 344km S57C JN76PB | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 4/9, - | |
2007/06-MW-10368 | OK2RKB | JN88JX, Budka KZC, 400mnm | 25, 4777, 191, 344km S57C JN76PB | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 9/15, - | |
2007/07-3S-144 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 438, 114051, 260, 2051km EA7RM IM87CS | IC-910, 500W, DJ9BV_3WL, DK7ZB | 24/88, - | |
2007/07-3S-432 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 155, 33224, 214, 758km DF1JM JO30FQ | FT-847, 500W, 2xDK7ZB | 19/55, - | |
2007/07-3S-1296 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 79, 18815, 238, 864km IQ1KW JN34NO | XVTR DB6NT, 30W, Dish 2m | 11/34, - | |
2007/07-3S-2320 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 24, 5233, 218, 467km DF0YY JO62GD | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 8/17, - | |
2007/07-3S-3400 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 11, 2321, 211, 327km S57C JN76PB | 15W, Dish | 5/11, - | |
2007/07-3S-5760 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 11, 2271, 206, 398km DK5NJ JO50TI | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 2/13, - | |
2007/07-3S-10368 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 24, 3825, 159, 327km S57C JN76PB | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 13/22, - | |
2007/09-VHF-144 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 516, 152736, 296, 810km HB9WW JN36GU | IC-910, 1500W, BVO2-5WL, DJ9BV_3WL | 16/62, - | |
2007/10-UHF-432 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 356, 108876, 306, 817km F5OAU/P JN27UR | IC-910, 750W, 2xDK7ZB 23el, 4xDK7ZB kratka | 5/32, 17/141 | |
2007/10-UHF-1296 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 111, 31016, 279, 864km IQ1KW JN34NO | XVTR DB6NT, 30W, Dish 2m | 4/22, 13/106 | |
2007/10-UHF-2320 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 29, 6169, 213, 467km DF0YY JO62GD | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 6/16, 24/53 | |
2007/10-UHF-3400 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 11, 2611, 237, 467km DF0YY JO62GD | XVTR OK1VEN, 15W, Dish | 3/12, 10/28 | |
2007/10-UHF-5760 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 17, 3934, 231, 467km DF0YY JO62GD | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 4/12, 12/37 | |
2007/10-UHF-10368 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 29, 5221, 180, 318km DM7A JO60LK | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 6/17, 16/58 | |
2007/10-UHF-24048 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 2, 83, 42, 78km OK5Z JN89AK | XVTR DB6NT, 1W, Dish | 9/9, 21/21 | |
2007/10-UHF-OverAll | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | -, 617739, -, - | 4/34, - | ||
2008/03-1S-144 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 381, 114054, 299, 749km DK0PU JO31JN | IC-275, 750W, BVO2-5WL, DJ9BV_3WL | 9/35, - | |
2008/03-1S-432 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 39, 7924, 203, 757km DR5A JO30EM | IC-910, 75W, 4x9el DK7ZB | 16/25, - | |
2008/03-1S-1296 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 13, 1995, 153, 549km IK3COJ JN65BN | TS-2000, 10W, 55el F9FT | 12/14, - | |
2008/03-1S-2320 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 6, 816, 136, 372km DL6NAA JO50VF | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 6/10, - | |
2008/03-1S-5760 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 1, 91, 91, 91km OK2KJT JN99AJ | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | Diskv. - chyba v jediném spojení | |
2008/03-1S-10368 | OK2RKB | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 4, 592, 148, 299km OK1VAM/P JO60LJ | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 6/8, - | |
2008/06-Mem. OM3AU-432 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 20, 4322, 216, 683km I4LCK/4 JN54PD | TS-2000, 250W, 4x9el DK7ZB | 1/7, - | |
2008/06-MW-1296 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 47, 10339, 219, 625km IZ4BEH/4 JN54WL | TS-2000, 10W, 55el F9FT | 10/19, - | |
2008/06-MW-2320 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 12, 2622, 218, 469km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 10/13, - | |
2008/06-MW-5760 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 6, 1210, 201, 463km DF0YY JO62GD | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 5/9, - | |
2008/06-MW-10368 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 33, 8752, 265, 532km DK5AI JO51GO | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 8/15, - | |
2008/07-3S-144 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 550, 162298, 295, 876km LZ5QD/P KN12GD | IC-910, 1000W, DJ9BV_3WL, BVO2-5WL | 11/87, - | Diskv. - pozdě odeslaný deník |
2008/07-3S-432 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 166, 35173, 211, 607km IZ4BEH JN54WL | FT-847, 500W, 2xDK7ZB | 17/58, - | |
2008/07-3S-1296 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 59, 10914, 184, 570km DK6AS JO52JJ | TS-2000, 10W, 55el F9FT | 12/30, - | |
2008/07-3S-2320 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 23, 4542, 197, 467km DF0YY JO62GD | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 6/16, - | |
2008/07-3S-3400 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 12, 2596, 216, 398km DL9GK JO50TI | XVTR OK1VEN, 15W, Dish | 5/13, - | |
2008/07-3S-5760 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 14, 3319, 237, 467km DF0YY JO62GD | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 3/10, - | |
2008/07-3S-10368 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 26, 4964, 190, 319km S50C JN76JG | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 12/20, - | |
2008/10-UHF-432 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 101, 19213, 190, 765km DF1JM JO30FQ | TS-2000, 250W, 4x9el DK7ZB | 24/34, 72/126 | |
2008/10-UHF-1296 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 55, 11116, 202, 569km DK6AS JO52JJ | TS-2000, 10W, 55el F9FT | 14/26, 32/91 | |
2008/10-UHF-2320 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 25, 6112, 244, 471km DR5A JN59FW | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 6/13, 12/44 | |
2008/10-UHF-5760 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 19, 4897, 257, 469km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 2/9, 2/26 | |
2008/10-UHF-10368 | OK2RKB | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 20, 4405, 220, 392km DL6NCI JO50VI | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 6/15, 10/49 | |
2009/06-Mem. OM3AU-432 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 6, 1032, 172, 283km S53SL JN76PL | TS-2000, 50W, 9el DK7ZB | 2/6, - | |
2009/06-MW-1296 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 66, 13659, 206, 664km I4LCK/4 JN54PD | XVTR DB6NT, 23W, 2x55el F9FT | 8/17, - | |
2009/06-MW-2320 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 14, 2356, 168, 376km HA8V KN06HT | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 7/10, - | |
2009/06-MW-3400 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 8, 1675, 209, 463km DL7YC JO62PK | XVTR OK1VEN, 15W, Dish 0.7m | 4/9, - | |
2009/06-MW-5760 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 16, 4113, 257, 465km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 2/6, - | |
2009/06-MW-10368 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 35, 7325, 209, 482km E71EBS JN94GR | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 9/12, - | |
2009/10-UHF-432 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 290, 81417, 280, 760km DR5A JO30EM | IC-910, 750W, 2x23el DB7ZB 4x9el DK7ZB | 11/37, - | |
2009/10-UHF-1296 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 87, 19020, 221, 664km I4LCK/4 JN54PD | XVTR DB6NT, 23W, 2x55el F9FT | 14/32, - | |
2009/10-UHF-2320 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 27, 5488, 203, 500km IK3COJ JN65BN | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 7/14, - | |
2009/10-UHF-5760 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 9, 1913, 212, 452km UR7D KN18JT | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 6/11, - | |
2009/10-UHF-10368 | OK2RKB | JN88HU, Stolová hora, 457mnm | 17, 2637, 155, 318km DM7A JO60LK | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 10/18, - |
Sloupec Závod obsahuje údaje ve tvaru rok/měsíc-název-pásmo, kde název je zkratka názvu závodu (1S = 1. subregionál, 2S = 2. subregionál, PD resp. 3S = Polní den, MW = Mikrovlnný závod, VHF = VHF contest, UHF = UHF contest, A1 = A1 contest nebo Marconi Memoriál, XMAS = Vánoční závod, EAST = Velikonoční závod, VSZ = Východoslovenský závod, QRP = QRP závod, PDM = Polní den mládeže, FM = FM contest, PAVKV = Provozní aktiv VKV, VITEZSTVI = Vítězství VKV xx, Mem. OM3AU = Memoriál Ondřeje Oravce OM3AU) a pásmo je udané kmitočtem v MHz. Pokud k danému závodu a pásmu je k dispozici i staniční deník, tak je údaj o závodě vypsán formou odkazu na soubor s tímto logem. Sloupec Značka udává volací značku použitou v závodě. Sloupec Stanoviště obsahuje lokátor (nebo u starších závodů tehdejší QRA čtverec), orientační popis stanoviště a nadmořskou výšku kóty. Sloupec Výsledek obsahuje údaje ve tvaru počet spojení, celkový počet bodů, průměr bodů na spojení, nejlepší DX km loc značka. Sloupec Zařízení obsahuje údaje o použitém vysílacím zařízení ve tvaru zařízení, výkon, anténa. Sloupec Umístění obsahuje údaje ve tvaru umístění v ČR / počet stanic hodnocených v ČR, umístění v Evropě / počet stanic hodnocených v Evropě. Sloupec Poznámka obsahuje např. údaje o příčině diskvalifikace apod.