OK2RKB » Texty » Výsledky v závodech » Od roku 2000 do 2004 | ---
Od roku 2000 do roku 2004
Hlavní část podkladů pro tuto tabulku tvoří přehled, který o naší účasti v závodech vede dlouhodobě Pavel OK2PMA. U závodů z poslední doby by měly být údaje v přehledu dobře. U starších údajů už nemáme staniční deníky a jiné podklady, z kterých by se dal přehled zpětně kompletně zdokumentovat. Skládal jsem údaje z různých svých poznámek, výsledkovek apod., a pokusil se sestavit alespoň základní chronologii naší účasti ve větších závodech. Údaje ze starší doby berte proto jako orientační.
Přehled jsem doplnil i o odkazy na naše logy z jednolivých závodů. Novější jsou ve formátu EDI, starší jsou různé skládačky např. interních dat z deníku Lokátor, nebo různých exportů z DBF a jiných poznámek apod., vše je převedeno do obyčejného textového tvaru. U starších logů se může jednat v některých případech i o surová data přepsaná třeba z papíru do PC ještě před opravou různých překlepů apod., tj. nemusí jít o finální log, který se posílal vyhodnocovateli. U logů, kde jsem našel nyní jen interní data z Lokátoru, jsem to teď už znovu nezpracovával, a tak v těchto denících nejsou vypočtené body. V listopadu 2013 bylo poskládáno celkem 227 soborů s logy ze závodů. Raritou jsou 4 nejstarší deníky, které pochází z roku 1989 a byly původně zpracovány na C64 a uloženy na kazetě, a asi před 20 lety se mi je podařilo přehrát přes disketovku C64 a následně seriový port do PC.
Ještě je potřeba upozornit na fakt, že aktuální radioklub OK2RKB vznikl sloučením dvou radioklubů OK2KBA a OK2KLI na konci minulého tisíciletí, a tento přehled zaznamenává před dobou sloučení pouze závodní VKV činnost OK2KBA a není v něm podchycena závodní minulost OK2KLI.
Závod | Značka | Stanoviště | Výsledek | Zařízení | Umístění | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 283, 57474, 203, 740km IW5BEN/5 | R2CW, 100W, 2xDL6WU | 17/66, - | |
2000/03-1S-432 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 35, 6058, 173, 709km I4LCK/4 | IC741, 20W, DL6WU 19el | 12/15, - | |
2000/05-2S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 336, 76402, 227, 764km IW0RLC/0 | R2CW, 100W, 2xDL6WU | 28/72, - | |
2000/05-2S-432 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 112, 21184, 189, 709km I4LCK/4 | TM455E, 20W, DL6WU 19el | 11/30, - | |
2000/06-MW-1296 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 21, 2634, 125, 232km DF0MTL | TS790, 10W, Yagi | 9/11, - | |
2000/07-3S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 413, 101306, 245, 897km YU1HFG | IC746, 100W, 2xDL6WU | 27/144, - | |
2000/07-3S-432 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 132, 25128, 190, 709km I4LCK/4 | TM455E, 20W, DL6WU 19el | 20/63, - | |
2000/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 369, 94092, 255, 897km YU1HFG | IC746, 100W, 2xDL6WU | 28/74, - | |
2000/10-UHF-432 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 140, 30140, 215, 709km I4LCK/4 | TM455E, 20W, DL6WU 19el | 15/35, - | |
2000/11-A1-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 258, 70712, 274, 869km IK1AZV/1 JN34QM | R2CW, 100W, 2xDL6WU | 15/36, - | |
2000/12-XMAS-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 800mnm | 261, 829, 3, I4XCC JN63GV | R2CW, 100W, 2xDL6WU | 7/29, - | |
2001/03-1S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 300, 69359, 231, 725km IK5ZWU/6 JN63GN | IC-746, 2xDL6WU | 13/44, - | |
2001/03-1S-432 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 46, 7053, 153, 487km DK0ES JN48TN | TM455E, 20W, 2xDL6WU | 11/16, - | |
2001/05-2S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 800mnm | 394, 103877, 264, 789km YT1AD KN03JG | IC-746, 250W, BVO2-5WL | 17/57, - | |
2001/05-2S-432 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 800mnm | 77, 15368, 200, 725km IK0VWO/6 JN63GN | TM455E, 20W, DL6WU 19el | 23/28, - | |
2001/06-MW-1296 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 797mnm | 23, 2905, 126, 338km S51ZO JN86DN | TS-790E, 33el yagi | 8/14, - | |
2001/07-3S-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 800mnm | 502, 138405, 276, 897km YU1HFG KN12FT | R2CW, 300W, BVO2-5WL | 9/136, - | |
2001/07-3S-432 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 800mnm | 98, 16750, 171, 709km I4LCK/4 JN54PD | TM455E, 20W, BVO70-11WL | 28/49, - | |
2001/07-3S-1296 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 800mnm | 45, 6969, 155, 408km DK0FLT JN59FW | XVTR DB6NT, 30W, 33el yagi | 9/30, - | |
2001/08-QRP-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Studnice, 800mnm | 86, -, -, - | R2CW, BVO2-5WL | ||
2001/09-VHF-144 | OK2KBA/P | JN89BO, Křiby, 785mnm | 200, 47862, 239, 789km YU1R KN03JG | R2CW, 300W, BVO2-5WL | 48/63, - | |
2001/10-UHF-432 | OL6R | JN79VS, Vestec, 668mnm | 267, 73139, 274, 751km PI4TUE JO21RK | TS-790E, 300W, DL6WU 23el | 6/37, 30/181 | |
2001/10-UHF-1296 | OL6R | JN79VS, Vestec, 668mnm | 55, 8810, 160, 368km S53T JN76OL | XVTR DB6NT, 30W, DL6WU 11WL | 18/26, 54/110 | |
2001/10-UHF-2320 | OL6R | JN79VS, Vestec, 668mnm | 1, 80, 80, 80km OK1KLL JN79IW | XVTR, 0.01W, Yagi | 10/10, 54/57 | |
2001/11-A1-144 | OL6R | JN89JI, Vodárna, 568mnm | 387, 130108, 336, 1345km G4LOH IO94IA | R2CW, 750W, BVO2-5WL | 13/43, - | |
2002/03-1S-144 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 328, 83208, 254, 893km IK1AZV/1 JN34QM | R2CW, 750W, BVO2-5WL | 11/63, - | |
2002/03-1S-432 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 87, 18351, 211, 714km I4LCK/4 JN54PD | TS-790E, 300W, DL6WU | 7/28, - | |
2002/03-1S-1296 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 14, 1999, 143, 400km DL0GTH/P JO50RK | XVTR DB6NT, 30W, DL6WU | 10/20, - | |
2002/05-2S-144 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 419, 116837, 279, 893km IK1AZV/1 JN34QM | R2CW, 750W, BVO2-5WL | 16/57, - | |
2002/05-2S-432 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 149, 38507, 258, 795km DJ8EN JO31BP | TS-790E, 300W, BVO70-11WL | 5/33, - | |
2002/05-2S-1296 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 27, 3991, 148, 452km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 30W, Yagi | 14/22, - | |
2002/06-MW-1296 | OL6R | JN79VS, Vestec, 668mnm | 62, 8539, 138, 369km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 30W, Yagi | 4/14, - | |
2002/07-3S-144 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 503, 133966, 266, 893km IK1AZV/1 JN34QM | R2CW, 750W, BVO2-5WL | 12/114, - | |
2002/07-3S-432 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 212, 53145, 251, 711km DF2VJ JN39LI | TS-790E, 500W, BVO70-11WL | 9/64, - | |
2002/07-3S-1296 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 53, 9505, 179, 452km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 30W, Yagi | 12/34, - | |
2002/07-3S-2320 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 8, 1004, 126, 259km OK1RMR JO60QC | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 7/16, - | |
2002/09-VHF-144 | OK2KBA | JN89JI, Letiště, 565mnm | 511, 149330, 292, 1615km GM0WDF IO75PW | R2CW, 750W, BVO2-5WL | 15/72, - | |
2002/10-UHF-432 | OL6R | JN79VS, Vestec, 668mnm | 303, 94572, 312, 853km PA6NL JO21BX | TS-790E, 750W, BVO70-11WL | 3/33, - | |
2002/10-UHF-1296 | OL6R | JN79VS, Vestec, 668mnm | 64, 11142, 174, 554km DF0OL JO40BP | XVTR DB6NT, 30W, DL6WU | 8/25, - | |
2002/10-UHF-2320 | OL6R | JN79VS, Vestec, 668mnm | 19, 3179, 167, 369km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 4/11, - | |
2002/10-UHF-10368 | OL6R | JN79VS, Vestec, 668mnm | 24, 3783, 158, 369km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 3/8, - | |
2002/11-A1-144 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 156, 39236, 252, 764km I0WBX/6 JN62OW | R2CW, 750W, GW4CQT | 28/38, - | |
2003/03-1S-144 | OL6R | JN89GD, Nebovid, 372mnm | 384, 96262, 251, 865km I1AXE JN34QM | IC-746, 750W, BVO2-5WL | 12/50, - | |
2003/03-1S-432 | OL6R | JN89GD, Nebovid, 372mnm | 149, 34594, 232, 741km DF1JM JO30FQ | TS-790E, 750W, BVO70-11WL, 4xDK7ZB | 2/28, - | |
2003/03-1S-1296 | OL6R | JN89GD, Nebovid, 372mnm | 13, 1402, 108, 159km OK1KLL JN79IW | XVTR DB6NT, 30W, DL6WU | 11/17, - | |
2003/03-1S-2320 | OL6R | JN89GD, Nebovid, 372mnm | 3, 277, 92, 137km OE3XUA JN77XX | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.5m | 6/7, - | |
2003/03-1S-10368 | OL6R | JN89GD, Nebovid, 372mnm | 5, 463, 93, 126km OL7Q JN99CL | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 7/9, - | |
2003/05-2S-144 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 491, 141123, 287, 902km F6HVK JN27LH | R2CW, 750W, BVO2-5WL, 4xDK7ZB | 11/60, - | |
2003/05-2S-432 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 213, 60025, 282, 756km DL0NS JO30EM | TS-790E, 750W, BVO70-11WL | 6/32, - | |
2003/05-2S-1296 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 46, 7598, 165, 452km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 30W, DL6WU | 10/27, - | |
2003/05-2S-2320 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 8, 787, 98, 165km OE3XUA JN77XX | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.5m | 8/9, - | |
2003/05-2S-10368 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 10, 1180, 118, 283km OK1JKT JO60OK | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 9/14, - | |
2003/06-MW-1296 | OL6R | JO70LR, Ještěd, 1012mnm | 55, 7764, 141, 349km DK2GR JN59IE | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 11/17, - | |
2003/06-MW-2320 | OL6R | JO70LR, Ještěd, 1012mnm | 19, 2392, 126, 293km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 5/11, - | |
2003/06-MW-10368 | OL6R | JO70LR, Ještěd, 1012mnm | 33, 4974, 151, 519km S57C JN76PB | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 3/13, - | |
2003/07-3S-144 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 561, 165341, 295, 1949km RA6HHT LN05XB | R2CW, 750W, BVO2-5WL, 4xDK7ZB | 13/129, - | |
2003/07-3S-432 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 241, 62353, 259, 756km DL0NS JO30EM | TS-790E, 750W, 4xDK7ZB | 7/59, - | |
2003/07-3S-1296 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 62, 11988, 193, 455km 9A5Y/P JN85EG | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 8/41, - | |
2003/07-3S-2320 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 17, 2948, 173, 452km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 6/16, - | |
2003/07-3S-10368 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 19, 3529, 186, 375km DL6NCI JO50VI | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 7/20, - | |
2003/09-VHF-144 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 628, 199174, 317, 965km LZ1ZP KN22RR | TS-790E, 750W, BVO2-5WL, 4xDK7ZB | 8/73, 42/363 | |
2003/10-UHF-432 | OL6R | JO70LR, Ještěd, 1012mnm | 366, 104010, 284, 789km YU1EV KN04CN | TS-790E, 750W, 4xDK7ZB, DL6WU | 4/32, 12/159 | |
2003/10-UHF-1296 | OL6R | JO70LR, Ještěd, 1012mnm | 36, 4181, 116, 293km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 19/27, 69/116 | |
2003/10-UHF-2320 | OL6R | JO70LR, Ještěd, 1012mnm | 24, 4282, 178, 550km DG1KJG JO30NT | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 3/24, 16/51 | |
2003/10-UHF-10368 | OL6R | JO70LR, Ještěd, 1012mnm | 33, 4920, 149, 402km DL1SUN JO53PN | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 5/14, 12/51 | |
2003/10-UHF-OverAll | OL6R | JO70LR, Ještěd, 1012mnm | -, 282689, -, - | 6/36, - | ||
2003/11-A1-144 | OL6R | JN89II, Rudice, 530mnm | 155, 35382, 228, 718km I5PVA/6 JN63GN | R2CW, 750W, 4xDK7ZB | 38/48, - | |
2004/03-1S-144 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 462, 118526, 257, 798km I1BPU/P JN54CD | R2CW, 750W, BVO2-5WL, 4xDK7ZB | 7/48, - | |
2004/03-1S-432 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 148, 38125, 258, 756km DL0RTA JO30EM | TS-790E, 750W, 4xDK7ZB | 3/30, - | |
2004/03-1S-1296 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 25, 4522, 181, 446km 9A2SB JN95GM | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 5/21, - | |
2004/03-1S-2320 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 3, 717, 239, 375km DL6NCI JO50VI | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 2/7, - | |
2004/03-1S-10368 | OL6R | JN89JI, Letiště, 575mnm | 4, 749, 187, 294km S51ZO JN86DR | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 1/10, - | |
2004/05-2S-144 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 369, 99241, 269, 993km LZ1KWT KN32AS | R2CW, 750W, BVO2-5WL | 22/60, - | |
2004/05-2S-432 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 206, 53313, 259, 802km PA0BAT JO31FX | TS-2000, 750W, 4xDK7ZB | 6/34, - | |
2004/05-2S-1296 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 60, 10808, 180, 468km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 7/27, - | |
2004/05-2S-2320 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 19, 3479, 183, 386km DL0AR JO50VF | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 3/10, - | |
2004/05-2S-5760 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 7, 1457, 208, 320km DK0OG JN68GI | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 2/5, - | |
2004/05-2S-10368 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 22, 4686, 213, 440km S58W JN65XM | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 3/14, - | |
2004/06-MW-1296 | OL6R | JN88JX, Kurdějov, 400mnm | 56, 11045, 197, 648km DL0RTA JO40BP | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 7/20, - | |
2004/06-MW-2320 | OL6R | JN88JX, Kurdějov, 400mnm | 22, 4304, 196, 386km DL6NAA JO50VF | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 5/11, - | |
2004/06-MW-5760 | OL6R | JN88JX, Kurdějov, 400mnm | 10, 1646, 165, 320km DL0TUD JO60LK | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 3/5, - | |
2004/06-MW-10368 | OL6R | JN88JX, Kurdějov, 400mnm | 14, 1811, 129, 320km DL0TUD JO60LK | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 11/15, - | |
2004/07-3S-144 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 400mnm | 13, 960, 74, 146km OM3KHE JN99JC | R2CW, 5W, GP | 112/112, - | |
2004/07-3S-432 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 171, 35036, 205, 767km DL0RTA JO30EM | TS-790E, 300W, 2xDK7ZB | 11/57, - | |
2004/07-3S-1296 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 54, 9066, 168, 348km 9A2HW JN75XV | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 12/32, - | |
2004/07-3S-2320 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 16, 2458, 154, 336km S50C JN76JG | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 6/14, - | |
2004/07-3S-5760 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 6, 503, 84, 218km OK1UEI JO70SS | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 7/10, - | |
2004/07-3S-10368 | OL6R | JN88JX, Holý vrch, 401mnm | 17, 2313, 136, 262km OE5MKM JN67UT | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 14/21, - | |
2004/09-VHF-144 | OL6R | JN89JI, Vrakoviště, 575mnm | 564, 172894, 307, 947km LZ1ZP/P KN22GR | TS-790E, 750W, BVO2-5WL, 10el DK7ZB, 4x5el DK7ZB | 15/74, - | |
2004/10-UHF-432 | OL6R | JN79VS, Vestec, 688mnm | 352, 104411, 297, 817km OM7WR JO20EP | TS-790E, 750W, 4xDK7ZB, DL6WU | 4/40, - | |
2004/10-UHF-1296 | OL6R | JN79VS, Vestec, 688mnm | 74, 13815, 187, 675km DL0RTA JO30EM | XVTR DB6NT, 30W, 2x55el F9FT | 10/27, - | |
2004/10-UHF-2320 | OL6R | JN79VS, Vestec, 688mnm | 24, 4333, 181, 369km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1m | 5/12, - | |
2004/10-UHF-5760 | OL6R | JN79VS, Vestec, 688mnm | 11, 1690, 154, 369km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 5W, Dish 1.2m | 5/12, - | |
2004/10-UHF-10368 | OL6R | JN79VS, Vestec, 688mnm | 29, 5484, 189, 369km DL0GTH JO50JP | XVTR DB6NT, 1W, Dish 48cm | 8/19, - | |
2004/10-UHF-OverAll | OL6R | JN79VS, Vestec, 688mnm | -, 365142, -, - | 6/43, - | ||
2004/11-A1-144 | OL6R | JN89JH, Ruprechtov, 555mnm | 103, 18427, 179, 588km YU1EV KN04CN | IC-910, 100W, DK7ZB | 42/44, - | |
2004/12-XMAS-144 | OK2KBA | JN79VS, Vestec, 668mnm | 269, 808, 3, km 9A4VM JN85FS | IC-746, 750W, 4x5el DK7ZB | 8/26, - |
Sloupec Závod obsahuje údaje ve tvaru rok/měsíc-název-pásmo, kde název je zkratka názvu závodu (1S = 1. subregionál, 2S = 2. subregionál, PD resp. 3S = Polní den, MW = Mikrovlnný závod, VHF = VHF contest, UHF = UHF contest, A1 = A1 contest nebo Marconi Memoriál, XMAS = Vánoční závod, EAST = Velikonoční závod, VSZ = Východoslovenský závod, QRP = QRP závod, PDM = Polní den mládeže, FM = FM contest, PAVKV = Provozní aktiv VKV, VITEZSTVI = Vítězství VKV xx, Mem. OM3AU = Memoriál Ondřeje Oravce OM3AU) a pásmo je udané kmitočtem v MHz. Pokud k danému závodu a pásmu je k dispozici i staniční deník, tak je údaj o závodě vypsán formou odkazu na soubor s tímto logem. Sloupec Značka udává volací značku použitou v závodě. Sloupec Stanoviště obsahuje lokátor (nebo u starších závodů tehdejší QRA čtverec), orientační popis stanoviště a nadmořskou výšku kóty. Sloupec Výsledek obsahuje údaje ve tvaru počet spojení, celkový počet bodů, průměr bodů na spojení, nejlepší DX km loc značka. Sloupec Zařízení obsahuje údaje o použitém vysílacím zařízení ve tvaru zařízení, výkon, anténa. Sloupec Umístění obsahuje údaje ve tvaru umístění v ČR / počet stanic hodnocených v ČR, umístění v Evropě / počet stanic hodnocených v Evropě. Sloupec Poznámka obsahuje např. údaje o příčině diskvalifikace apod.